応募状況

2012年度入試結果報告

2012年度

※2月22日(水)16:00時点での入試結果です。
項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
  男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 80 119 199 232 251 483 205 228 433 517 598 1115
受験者数 74 77 151 214 231 445 150 153 303 438 461 899
合格者数 74 77 151 102 118 220 41 50 91 217 245 462
倍率 1.08 1.55 1.32 2.10 1.96 2.02 3.66 3.06 3.33 2.02 1.88 1.95
入学者数                      

 

過去の入試状況

2011年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
  男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 111 165 276 242 297 539 206 236 442 559 698 1257
受験者数 78 86 164 223 276 499 144 164 308 445 526 971
合格者数 78 86 164 94 106 200 50 52 102 222 244 466
倍率 1.42 1.92 1.68 2.37 2.60 2.50 2.88 3.15 3.02 2.00 2.16 2.08
入学者数 78 86 164 54 48 102 30 26 56 162 160 322

2010年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
  男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 65 137 202 155 268 423 145 161 306 365 566 931
受験者数 65 85 150 151 242 393 84 116 200 300 443 743
合格者数 65 85 150 109 117 226 49 42 91 223 244 467
倍率 1.00 1.61 1.35 1.39 2.07 1.74 1.71 2.76 2.20 1.35 1.82 1.59
入学者数 65 85 150 65 60 125 27 15 42 157 160 317

※推薦入試の倍率は応募者数に対する合格者数です。
  他は受験者数に対する合格者数です。

2009年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
  男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 105 118 223 232 255 487 293 270 563 630 643 1273
受験者数 74 78 152 213 233 446 211 190 401 498 501 999
合格者数 74 78 152 110 125 235 42 30 72 226 233 459
倍率 1.42 1.51 1.47 1.94 1.86 1.90 5.02 6.33 5.57 2.20 2.15 2.18
入学者数 74 78 152 60 67 127 19 5 24 153 150 303

2008年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
  男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 69 163 232 239 425 664 168 261 429 476 849 1325
受験者数 67 84 151 225 388 613 111 203 314 403 675 1078
合格者数 66 84 150 132 132 264 49 67 116 247 283 530
倍率 1.05 1.94 1.55 1.70 2.94 2.32 2.27 3.03 2.71 1.63 2.39 2.03
入学者数 66 84 150 78 30 108 26 31 57 170 145 315

 

2007年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
  男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 136 160 296 321 310 631 341 311 652 799 780 1579
受験者数 75 87 162 294 278 572 251 221 472 620 586 1206
合格者数 75 87 162 101 100 201 52 52 104 228 239 467
倍率 1.81 1.84 1.83 2.91 2.78 2.85 4.83 4.25 4.54 2.72 2.45 2.58
入学者数 75 87 162 52 46 98 22 18 40 149 151 300

 

2006年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
  男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 100 151 251 224 283 507 265 348 613 589 782 1,371
受験者数 72 88 160 198 254 452 178 240 418 448 582 1,030
合格者数 72 88 160 93 99 192 56 57 113 221 244 465
倍率 1.39 1.72 1.57 2.13 2.57 2.35 3.18 4.21 3.70 2.03 2.39 2.22
入学者数 72 88 160 54 50 104 30 25 55 156 163 319