1年次・2年次
※このカリキュラムは、2011年度入学生対象のものです。2013年度より実施される新カリキュラムについては、詳細が決まり次第お知らせします。
教科/学年 | 1年次 | 2年次 | ||||||||||
必 修 | 必 修 | 芸術選択 | 理科選択 | 選択A | 2・3年共通 自由選択 |
|||||||
宗 教 | *聖書 | 1 | *聖書 | 1 | *聖書 | 2 | ||||||
国 語 | 国語総合 | 5 | 現代文 | 2 | 古典講読 | 3 | 古典講読 | 2 | ||||
*古典基礎 | 2 | 国語表現 | 2 | |||||||||
地 歴 | 世界史B | 2 | 世界史B | 2 | 世界史B | 3 | 日本史A | 2 | ||||
日本史A | 2 | 地理A | 3 | 地理A | 2 | |||||||
公 民 | 現代社会 | 2 | 政治経済 | 3 | 政治経済 | 2 | ||||||
数 学 | 数学I | 3 | 数学II | 4 | 数学B | 3 | 数学I | 2 | ||||
数学A | 2 | 数学II | 2 | |||||||||
数学A | 2 | |||||||||||
数学B | 2 | |||||||||||
理 科 | 理科総合A | 2 | 物理I | 3 | 物理I | 3 | 理科基礎 | 2 | ||||
理科総合B | 2 | 化学I | 3 | 化学I | 3 | 物理I | 2 | |||||
生物I | 3 | 生物I | 3 | 化学I | 2 | |||||||
地学I | 3 | 地学I | 3 | 生物I | 2 | |||||||
地学I | 2 | |||||||||||
外 国 語 | OCI | 1 | OCI | 1 | *英語特講 | 3 | OCII | 2 | ||||
英語I | 3 | 英語II | 3 | *英語講読 | 2 | |||||||
ライティング | 2 | ライティング | 2 | *フランス語I | 2 | |||||||
*韓国語I | 2 | |||||||||||
家 庭 | 家庭総合 | 2 | ||||||||||
保 健 体 育 | 体育 | 3 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||||||
保健 | 1 | |||||||||||
芸 術 | 音楽I | 2 | 音楽II | 1 | 音楽II | 2 | ||||||
美術I | 1 | |||||||||||
書道I | 1 | |||||||||||
情 報 | 情報A | 2 | 情報B | 2 | ||||||||
総 合 学 習 | 総合 | 1 | 総合 | 2 | ||||||||
大学開放講座* | *開放講座 | 1~2 | ||||||||||
合計単位数 | 34 | 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
合計総単位数 | 34 | 32~34 |
● 2・3年共通選択(2~4単位)上記の教育課程表の科目以外にも、聖書・国語・地歴・公民・数学・理科・芸術・外国語の学校設定科目を予定。(学校設定科目については各科で年度ごとに検討する)
● 大学開放講座は現在三講座開講,2・3年で最大3単位まで取得可能。
*印の古典基礎・英語特講・英語講読・フランス語・大学開放講座・聖書は本校の学校設定科目
3年次
※このカリキュラムは、2011年度入学生対象のものです。2013年度より実施される新カリキュラムについては、詳細が決まり次第お知らせします。
教科/学年 | 3年次 | |||||||||||||
必 修 | 芸術選択 | 社数選択 | 国理選択 | 英理選択 | 2・3年共通 自由選択 |
3年選択 自由選択 |
||||||||
宗 教 | *聖書 | 1 | *聖書 | 2 | *聖書 | 2 | ||||||||
国 語 | 現代文 | 3 | 古典講読 | 3 | 古典講読 | 2 | 古典講読 | 2 | ||||||
国語表現 | 2 | |||||||||||||
地 歴 | 世界史B | 4 | 日本史A | 2 | 世界史B | 2 | ||||||||
日本史B | 4 | 日本史B | 2 | |||||||||||
地理B | 4 | 地理B | 2 | |||||||||||
公 民 | 政治経済 | 4 | 政治経済 | 2 | 現代社会 | 2 | ||||||||
倫理 | 2 | |||||||||||||
政治経済 | 2 | |||||||||||||
数 学 | 数学II | 4 | 数学I | 2 | 数学基礎 | 2 | ||||||||
数学Ⅲ | 4 | 数学II | 2 | 数学I | 2 | |||||||||
数学演習 | 4 | 数学A | 2 | 数学II | 2 | |||||||||
教養数学 | 4 | 数学B | 2 | 数学A | 2 | |||||||||
数学B | 2 | |||||||||||||
数学C | 2 | |||||||||||||
理 科 | 物理II | 4 | 物理II | 4 | 理科基礎 | 2 | 理科基礎 | 2 | ||||||
化学II | 4 | 化学II | 4 | 物理I | 2 | 物理II | 2 | |||||||
生物II | 4 | 生物II | 4 | 化学I | 2 | 化学II | 2 | |||||||
地学II | 4 | 地学II | 4 | 生物I | 2 | 生物II | 2 | |||||||
地学I | 2 | 地学II | 2 | |||||||||||
外 国 語 | リーディング | 4 | 英語II | 3 | OCII | 2 | OCII | 2 | ||||||
ライティング | 2 | *英語講読 | 2 | 英語II | 2 | |||||||||
*フランス語I | 2 | *英語特講 | 2 | |||||||||||
韓国語I | 2 | *英語講読 | 2 | |||||||||||
*フランス語II | 2 | |||||||||||||
*韓国語II | 2 | |||||||||||||
家 庭 | 家庭総合 | 2 | 家庭総合 | 2 | ||||||||||
保 健 体 育 | 体育 | 3 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||||||||
保健 | 1 | |||||||||||||
芸 術 | 音楽II | 1 | 音楽II | 2 | 音楽II | 2 | ||||||||
美術I | 1 | 美術II | 2 | |||||||||||
書道I | 1 | 書道II | 2 | |||||||||||
情 報 | 情報B | 2 | 情報C | 2 | ||||||||||
総 合 学 習 | ||||||||||||||
大学開放講座* | *開放講座 | 1~2 | ||||||||||||
合計単位数 | 16 | 1 | 4 | 3~4 | 3~4 | 2 | 2 | |||||||
合計総単位数 | 27~33 |
● 3年選択科目(2単位)上記の教育課程表の科目以外にも、聖書・国語・地歴・公民・数学・理科・芸術・外国語の学校設定科目を予定。(学校設定科目については各科で年度ごとに検討する)
*印の古典基礎・英語特講・英語講読・フランス語・大学開放講座・聖書は本校の学校設定科目
備考
- 総合学習は1年ガイダンス合宿・2年研修旅行で一単位ずつ認定。授業は2年生で週1時間実施で一単位認定。
- 卒業単位は93単位、最大101単位となる。
- 大学開放講座は半期一科目で一単位に換算。単位を取得した場合は卒業単位に加算する。
- LHR各学年一時間ずつ確保する。